HOME > >
수강료
구분 | 수강료 | ||
---|---|---|---|
교육시간 | 기능4시간+도로6시간 | ||
교육반 | 비용 | 부가세 | |
장내 | 학과수업료 | 30,000 | 3,000 |
기능수업료 | 240,000 | 24,000 | |
장내검정료 | 55,000 | 5,500 | |
소계 | 325,000 | 32,500 | |
장내합계 | 357,500 | ||
도로 | 도로수업료 | 378,000 | 37,800 |
도로검정료 | 55,000 | 5,500 | |
소계 | 433,000 | 43,300 | |
도로합계 | 476,300 | ||
총계 | 833,800 (부가세 포함) |
수강생 의무보험
장내기능 보험료 |
도로 보험료 |
연습 면허증 |
수강카드 보증금 |
합계 |
---|---|---|---|---|
8,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 18,000 |
※ 계좌이체 가능
신한은행 110-520-261821 (예금주: 남윤준(용인신갈자동차전문학원))
신한은행 110-520-261821 (예금주: 남윤준(용인신갈자동차전문학원))